产品分类:高清系列
产品简介:FCB-EV7520&CV7520 213万有效像素,1/2.8英寸 Exmor R CMOS图像处理器,30倍光学变焦,全高清视频1080p@60fps,星光级;超宽动态范围,2D&3D智能降噪,透雾,防抖等功能;适用于各种球机、一体机、云台产品等;可应用在安防、智能交通、无人驾驶飞行设备、快照亭、警车、弱视仪和视频会议等领域。
全国免费服务电话:13798538021
在线预定
产品型号 | FCB-EV7520&FCB-CV7520 | |
图像传感器 | 1/2.8?英寸?Exmor?R?CMOS | |
图像传感器?(?有效像素数?) | 约?213?万像素 | |
信号系统 | 1080p/59.94,?1080p/50,?1080p/29.97,?1080p/25,?1080i/59.94,?1080i/50, | |
720p/59.94,?720p/50,?720p/29.97,?720p/25,?NTSC*1,?PAL*1 | ||
最低照度(50%) | 高灵敏度模式 | 彩色?:?0.01?lx?(F1.6,?自动增益控制打开?,?1/30?秒?) |
正常模式 | 彩色?:?0.1?lx(F1.6,?自动增益控制打开?,1/30?秒?) | |
建议照度 | 100?lx?到?100,000?lx | |
信噪比 | 50?dB?以上 | |
增益 |
自动?/?手动?(0?步阶到?28?步阶?,?+2?步阶?/?总共?15?步阶) 最大增益限制?(6?步阶到?28?步阶?,?+2?步阶?/?共?12?步阶?) |
|
快门速度 | 1/1?秒到?1/10,000?秒?,?22?步阶 | |
同步系统 | 内置 | |
曝光控制 | 自动,?手动,?优先模式?(?快门优先?&?光圈优先?),?亮度,?EV?补偿,?慢速?AE | |
背光补偿 | 有? | |
孔距控制 | 16步阶 | |
白平衡 | 自动,?自动跟踪白平衡,?室内,?室外,?室外自动,?钠灯?(?固定?/?自动?/?室外自动?),?一键式,?手动 | |
镜头 | 30?倍光学变焦 | |
f=4.3mm(广角端?)到129.0mm(远端?) | ||
F1.6?到?F4.7 | ||
数字变焦 | 12?倍?(?使用光学变焦后为?360?倍?) | |
聚焦系统 | 自动?(?灵敏度?:?正常?,?低?),?一键自动聚焦,?手动,?间隔自动聚焦,?变焦触发自动聚焦,?ICR?模式打开时聚焦补偿 | |
可视角度?(?水平?) | 1080p模式 | 63.7°?(?广角端?)?到?2.3°?(?远端?) |
720p模式 | 63.7°?(?广角端?)?到?2.3°?(?远端?) | |
标清模式 | 47.8°?(?广角端?)?到?1.7°?(?远端?) | |
最小物距 | 10?mm?(?广角端?)?到?1200?mm(?远端?)?(?默认?:?300?mm) | |
自动?ICR | 有? | |
Wide-D*2 | 无 | |
视觉增强功能 | 有? | |
降噪 | 有(6步阶) | |
逐行扫描模式 | 有? | |
图像稳定器 | 有? | |
StableZoom | 有? | |
数字输出接口 | 有? | |
球形隐私区域遮蔽 | 有? | |
动态侦测 | 有? | |
报警功能 | 无? | |
慢速?AE?响应 | 有? | |
图像特效 | 电子翻转,?负片,?黑白,?镜像,?彩色增强 | |
图像冻结 | 有? | |
慢快门 | 有? | |
温度读取 | 有? | |
标题显示 | 20?个字符?/?行,?最多?11?行 | |
摄像机组件模式显示 | 有? | |
按键切换控制 | 无? | |
摄像机组件操作切换 | 无 | |
视频输出 | 高清 | 模拟:N/A??数字:?Y/Cb/Cr?4:2:2,?使用?LVDS(?信号格式符合?SMPTE?274/SMPTE?296。?) |
标清 | VBS | |
摄像机组件控制接口 |
VISCA?(CMOS?5?V?级?) 波特率?:?9.6?Kbps,?19.2?Kbps,?38.4?Kbps,?115.2?Kbps,?停止位?:?1?位 |
|
电源要求 | 6.0?V?到?12.0?V?直流 | |
功耗 | 功耗?3.2?W?(?变焦?/?聚焦不启动?)?4.0?W?(?变焦?/?聚焦启动?) | |
工作温度 | -5℃?至?60℃ | |
存放温度 | -20℃?至?60℃ | |
操作湿度 | 20%?至?80% | |
存放湿度 | 20%?至?95% | |
尺寸?(?宽?×?高?×?深?) | 50.0×60.0×89.7?mm | |
重量 | 255?g? | |
*1非标准视频格式。?*2?宽动态范围。 |